Автомобильные шины Duraturn Travia H/T
-
Увеличить
Duraturn Travia H/T
Описание Duraturn Travia H/T
Шина Duraturn Travia H/T устанавливается на внедорожники и кроссоверы, предлагая ездовой комфорт в любое время года. Всесезонная модель с асимметрично направленным рисунком протектора отлично справляется, как с повышенной влажностью на дороге, так и снежными заносами.
Центральная часть протектора содержит три ребра, блоки которых расположены в противоположном направлении друг от друга. Таким образом создается множество кромок зацепления, способствующих усилению тяги на рыхлом грунте или снегу. Дополняют их многочисленные ламели, посредствам которым шина хорошо удерживается на скользком покрытии, минимизируя пробуксовки.
Боковая зона представлена прямоугольными элементами, которые также на себе располагают насечки и канавки. Они сводят к минимуму боковые заносы, способствуя сохранению управляемости во время выполнения маневров.
Совокупность блоков плечевой и центральной зон создают широкое пятно контакта, в котором развитая сеть водоотвода быстро устраняет излишки грязи, снега и водных масс.
Основные особенности Duraturn Travia H/T
- применимость для различных внедорожников и кроссоверов;
- круглогодичность эксплуатации с сохранением ездовых качеств;
- улучшенное сцепление, как на сухом, так и мокром покрытии за счет асимметричности протектора и обилия зацепных кромок.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 31
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Duraturn Travia H/T 215/75 R15 106/103R | 215/75 R15 | 215 | 75 | 15 | 106 | 103 | R | D | C | 72 | ||
Duraturn Travia H/T 235/75 R15 116/113S | 235/75 R15 | 235 | 75 | 15 | 116 | 113 | S | D | C | 72 | |||
Duraturn Travia H/T 235/75 R15 109T | 235/75 R15 | 235 | 75 | 15 | 109 | T | D | D | 72 | ||||
Duraturn Travia H/T 31x10,5x15 109R | 31x10,5x15 | 31 | 10,5 | 15 | 109 | R | |||||||
Duraturn Travia H/T 31x10,5x15 109/106R | 31x10,5x15 | 31 | 10,5 | 15 | 109 | 106 | R | D | C | 72 | |||
R16 | Duraturn Travia H/T 215/70 R16 100H | 215/70 R16 | 215 | 70 | 16 | 100 | H | ||||||
Duraturn Travia H/T 225/70 R16 103T | 225/70 R16 | 225 | 70 | 16 | 103 | T | D | D | 71 | ||||
Duraturn Travia H/T 225/75 R16C 115/112R | 225/75 R16 | 225 | 75 | 16 | 115 | 112 | R | C | D | C | 72 | ||
Duraturn Travia H/T 235/70 R16 106T | 235/70 R16 | 235 | 70 | 16 | 106 | T | D | D | 71 | ||||
Duraturn Travia H/T 235/85 R16 120/116R | 235/85 R16 | 235 | 85 | 16 | 120 | 116 | R | D | C | 72 | |||
Duraturn Travia H/T 245/70 R16 107T | 245/70 R16 | 245 | 70 | 16 | 107 | T | |||||||
Duraturn Travia H/T 245/75 R16 120/116R | 245/75 R16 | 245 | 75 | 16 | 120 | 116 | R | D | C | 72 | |||
Duraturn Travia H/T 265/70 R16 112T | 265/70 R16 | 265 | 70 | 16 | 112 | T | |||||||
Duraturn Travia H/T 265/75 R16 123/120R | 265/75 R16 | 265 | 75 | 16 | 123 | 120 | R | ||||||
Duraturn Travia H/T 265/75 R16 116T | 265/75 R16 | 265 | 75 | 16 | 116 | T | D | D | 72 | ||||
R17 | Duraturn Travia H/T 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | D | D | 71 | |||
Duraturn Travia H/T 235/65 R17 104T | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 104 | T | |||||||
Duraturn Travia H/T 235/80 R17 120/117R | 235/80 R17 | 235 | 80 | 17 | 120 | 117 | R | D | C | 72 | |||
Duraturn Travia H/T 245/65 R17 107T | 245/65 R17 | 245 | 65 | 17 | 107 | T | D | D | 71 | ||||
Duraturn Travia H/T 245/70 R17 121/118S | 245/70 R17 | 245 | 70 | 17 | 121 | 118 | S | ||||||
Duraturn Travia H/T 245/70 R17 119/116S | 245/70 R17 | 245 | 70 | 17 | 119 | 116 | S | ||||||
Duraturn Travia H/T 245/75 R17 121/118R | 245/75 R17 | 245 | 75 | 17 | 121 | 118 | R | D | C | 72 | |||
Duraturn Travia H/T 265/65 R17 112H | 265/65 R17 | 265 | 65 | 17 | 112 | H | D | D | 72 | ||||
Duraturn Travia H/T 265/70 R17 115T | 265/70 R17 | 265 | 70 | 17 | 115 | T | D | D | 72 | ||||
Duraturn Travia H/T 265/70 R17 121/118R | 265/70 R17 | 265 | 70 | 17 | 121 | 118 | R | D | C | 72 | |||
Duraturn Travia H/T 285/70 R17 121/118S | 285/70 R17 | 285 | 70 | 17 | 121 | 118 | S | D | C | 72 | |||
R18 | Duraturn Travia H/T 215/55 R18 99V | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | V | ||||||
Duraturn Travia H/T 215/55 R18 95H | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 95 | H | |||||||
Duraturn Travia H/T 235/60 R18 103V | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 103 | V | D | D | 71 | ||||
Duraturn Travia H/T 235/60 R18 103H | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 103 | H | D | D | 71 | ||||
Duraturn Travia H/T 245/70 R18 121/118S | 245/70 R18 | 245 | 70 | 18 | 121 | 118 | S |
Отзывы 1
- Оценка
Шины для такого ценника отлично.
- Автомобиль:
- Mitsubishi L200
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены